
ODM 2 τελικό πλαίσιο 8536700000 cOem πρόσβασης ινών πυρήνων
Υπεύθυνος : Anna
Τηλεφωνικό νούμερο : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Ποσότητα παραγγελίας min : | 50pcs | Τιμή : | Negociatable |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων | Χρόνος παράδοσης : | 7-15days |
Όροι πληρωμής : | T/T, Western Union | Δυνατότητα προσφοράς : | 10000pcs/week |
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ | Πιστοποίηση: | CE ROHS Anatel |
---|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Διαμορφώστε το αριθ.: | 300x250x120mm | Εμπορικό σήμα: | COem |
---|---|---|---|
Προδιαγραφή: | HK-RA 300x250x120mm | Προέλευση: | Κίνα |
Λιμένας: | Yantian, Κίνα | τύπος: | αδιάβροχο κιβώτιο συνδέσεων |
Υλικό: | ABS | Εκτίμηση IP: | IP65 |
Πιστοποίηση: | ISO, CE, RoHS | Βαθμός IP: | IP65 |
Συσκευασία μεταφορών: | Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων | ||
Υψηλό φως: | IP67 ηλιακό κιβώτιο συνδυαστών,Στεγανοποιήστε το κιβώτιο λήξης ινών 12 λιμένων,Κοινή οπτική ίνα κιβωτίων RoHS |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή
Όνομα: πλαστικά κιβώτια περιφράξεων
Χρώμα: Λευκό ή γκρι
Υλικό: ABS
Υλικό πωμάτων: PVC
Επίπεδο προστασίας: IP65
Διάσταση: 300x250x120mm
Προσαρμοσμένος: Δεχτείτε
Θερμοκρασία εργασίας: -40°C~80°C
Λειτουργία: Αδιάβροχος, Dustproof, αντίσταση διάβρωσης, αντίσταση κλονισμού, μακράς διαρκείας χρησιμοποίηση
-
Όλο το εφοδιασμένο μέγεθος | |||||||
Αριθμός μερών. | Τρύπα QTY πρόσβασης. | Μέγεθος τρυπών (χιλ.) | Βαθμός IP | GW (κλ) | NW (κλ) | QTY. /CTN. (PC.) | Μέγεθος χαρτοκιβωτίων (χιλ.) |
HK-RA 50*50 | 4 | 25 | 55 | 13.5 | 12.3 | 300 | 46*38*51 |
HK-RA 80*50 | 4 | 25 | 55 | 14.7 | 13.4 | 240 | 53*35*62 |
HK-RA 85*85*50 | 7 | 25 | 55 | 17.2 | 16.0 | 200 | 53*41*53 |
HK-RA 100*100*70 | 7 | 25 | 65 | 14.9 | 13.5 | 100 | 62*49*35 |
HK-RA 150*110*70 | 10 | 25 | 65 | 15.1 | 13.8 | 60 | 67*33*46.5 |
HK-RA 150*150*70 | 8 | 25 | 65 | 16.3 | 15.0 | 60 | 84.5*34*45 |
HK-RA 200*100*70 | 8 | 25 | 65 | 16.6 | 15.3 | 60 | 61*46*42 |
HK-RA 200*155*80 | 10 | 36 | 65 | 14.5 | 13.2 | 40 | 69.5*43.5*42 |
HK-RA 200*200*80 | 12 | 36 | 65 | 18.0 | 16.6 | 40 | 90*46*40.5 |
HK-RA 255*200*80 | 12 | 36 | 65 | 21.9 | 20.1 | 40 | 55*45*78.5 |
HK-RA 255*200*120 | 12 | 36 | 65 | 21.9 | 20.1 | 30 | 64*55*62 |
HK-RA 300*250*120 | 12 | 36 | 65 | 20.3 | 18.4 | 20 | 61.5*55.5*63 |
HK-RA 400*350*120 | 16 | 36 | 65 | 15.0 | 13.3 | 10 | 74.5*42.5*61.5 |
Εισάγετε το μήνυμά σας